Niet-Beslagbaar Inkomen (2019)
Inkomen uit arbeid
| Tot € 1128 | 100% beslagvrij |
| Van € 1128 tot € 1212 | 80% beslagvrij |
| Van € 1212 tot € 1337 | 70% beslagvrij |
| Van € 1337 tot € 1462 | 60% beslagvrij |
| Boven € 1462 | 0% beslagvrij |
Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 70 per kind ten laste.
Vervangingsinkomen
| Tot € 1128 | 100% beslagvrij |
| Van € 1128 tot € 1212 | 80% beslagvrij |
| Van € 1212 tot € 1462 | 60% beslagvrij |
| Boven € 1462 | 0% beslagvrij |
Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 70 per kind ten laste.